Sistemul educational CURRICULA ofera trei versiuni dedicate, in functie de tipul de invatamant:
|
EXPRESS dedicata scolilor minimum 100 de elevi (cursanti) |
STANDARD dedicata scolilor private si centrelor de invatamant |
ENTERPRISE versiune completa ce ofera toate functionalitatile |
|
| Modul Dashboard: | |||
| Evenimente in saptamana curenta: | |||
| Datele de nastere ale elevilor din saptamana curenta: | |||
| Cele mai multe comentarii pozitive: | |||
| Cele mai multe comentarii negative: | |||
| Cei mai slabi elevi: | |||
| Cei mai buni elevi: | |||
| Modul Utilizatori: | |||
| Sectiune Profesori: | |||
| Sectiune Parinti: | |||
| Sectiune Elevi: | |||
| Sectiune Management: | |||
| Sectiune cu informatiile de contact: | |||
| Sectiune pentru poze: | |||
| Sectiune detaliu: | |||
| Modul Academic: | |||
| Catalog Virtual: | |||
| Sectiune Absente: | |||
| Sectiune Teme: | |||
| Sectiune Comentarii: | |||
| Clase: | |||
| Diviziuni ale clasei: | |||
| Cursuri: | |||
| Multi school / Multi department: | |||
| Orar: | |||
| Modul Configurari: | |||
| Sisteme de notare: | |||
| Sistem de notare compus: | |||
| Alte sisteme de notare: | |||
| Profile de studii: | |||
| Nationalitate: | |||
| Cetatenie: | |||
| Religie: | |||
| Utilizatori: | |||
| Permisiuni de acces: | |||
| Permisiuni de vizualizare: | |||
| Modul Rapoarte: | |||
| Raport semestrial: | |||
| Raport final de an: | |||
| Rapoarte de prezenta: | |||
| Rapoarte prinvind situatia scolara: | |||
| Rapoarte individuale profesori/elevi: | |||
| Calendar saptamanal evenimente: | |||
| Rapoarte financiare catre administrativ transmise automat: | |||
| Rapoarte zilnice de incasari: | |||
| Rapoarte zilnice de plati: | |||
| Modul Clubs: | |||
| Definirea de activitati extracuriculare: | |||
| Definirea detaliilor: | |||
| Modul Comunicatie: | |||
| Sistem notificari automate: | |||
| Import din fisiere CSV, TXT: | |||
| Export Print si CSV (excel): | |||
| Sistem de transmitere SMS: | |||
| Sistem de transmitere e-mails (newsletter): | |||
| Interconectare cu sistem de contabilitate: | |||
| Interconectare cu sistem de gestiune: | |||
| Conectare prin XML: | |||
| Modul conectare la baza de date: | |||
| Modul Portal: | |||
| Sectiune parinti: | |||
| Profesori: | |||
| Incarcare de date prin portal: | |||
| Modul Financiar: | |||
| Sectiune contracte: | |||
| Definirea platilor pe tipul de servicii: | |||
| Crearea automata a transelor de plata: | |||
| Sectiune financiar disponibila in contul parinte: | |||
| Transmiterea automata de mesaje si alerte catre personalul administrativ al scolii: | |||
| Definirea tipurilor de instrumente de plata: | |||
| Modul Audit: | |||
| Inregistrarea tuturor mesajelor transmise de sistem: | |||
| Inregistrarea tututor accesarilor si IP-urile: | |||
| Inregistrarea tuturor SMS-urilor transmise: | |||
| Inregistrarea modificarilor asupra notelor, absentelor si comentarilor: | |||
| Modul Securitate: | |||
| Validarea tuturor datelor introduse: | |||
| Verificarea automata pentru a preveni accesul neautorizat: | |||
| Criptarea datelor: | |||
| Protectia la descarcarea datelor de catre persoane neautorizate: | |||
| Modul Diverse: | |||
| Configurare website sub platforma CMS: | |||
| Integrarea CI si Logo scolii in platforma CURRICULA: |
Incepe cinema-edu, proiectul de educatie cinematografica pentru elevi
Cinema-edu, un proiect de educatie cinematografica destinat liceenilor, va ajunge in lunile octombrie si noiembrie in sase orase din tara, printre car...
CURRICULA sustine cei trei stalpi principali implicati in procesul de Educatie: PARINTELE, PROFESORUL si ELEVUL, pentru o mai buna comunicare si performanta.